Приложение 4. Ведомость наличия боевой и вспомогательной техники в 6, 11, 13 и 14-м механизированных корпусах Западного фронта на 22 июня 1941 г.[349]
Марка машин 6 МК 11 МК 13 МК 14 МК всего
КВ 114 3 - - 117
Т-34 238 28 - - 266
Т-28 58 - - - 58
БТ 432 44 15 - 491
Т-26 62 281 240 464 1047
ХТ 44 20 20 20 104
Т-37/38/40 24 8 16 10 58
всего танков 972 384 291 494 2141
БА-10 135 91 28 21 275
БА-20 91 45 3 23 162
всего бронеавтомобилей 226 136 31 44 437
Легковые 108 41 27 52 228
Грузовые ГАЗ 1396 565 604 773 3338
Грузовые ЗИС 2108 198 492 256 3054
Специальные 894 115 129 280 1418
всего автомобилей 4506 919 1252 1361 8038
«Ворошиловец» 22 10 11 10 53
«Коминтерн» 1 8 4 18 31
ЧТЗ-65-60 26 13 24 13 76
СТЗ 183 24 72 57 336
«Комсомолец» 40 - - - 40
«Коммунар» 2 2 6 1 11
всего тракторы и тягачи 274 57 117 99 547
Прицепы 166 71 92 205 534
Мотоциклы 1042 148 466 216 1872
Велосипеды 80 10 5 36 131
(обратно)

<< Назад   Вперёд>>